<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pasos</title>
	<atom:link href="http://www.passa.com.do/pasos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passa.com.do/pasos</link>
	<description>Articulos sobre Medio Ambiente y Seguridad en República Dominicana</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Antes de que comience a temblar&#8230;.de nuevo</title>
		<link>http://www.passa.com.do/pasos/2012/05/antes-de-que-comience-a-temblar-de-nuevo/</link>
		<comments>http://www.passa.com.do/pasos/2012/05/antes-de-que-comience-a-temblar-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuriduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passa.com.do/pasos/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Fue en enero del 2012 cuando tembló la tierra por última vez en República Dominicana, y que todos lo notáramos ¿Quién se acuerda? Que recuerde, solo un amigo, José Ferreira, ha publicado en su Facebook estados sobre temblores desde entonces. ¿Dónde se fueron los planes de acción y preocupaciones? Desde aquel tiempo he ido recortando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fue en <strong>enero del 2012 cuando tembló la tierra por última vez en República Dominicana</strong>, y que todos lo notáramos ¿Quién se acuerda? Que recuerde, solo un amigo, José Ferreira, ha <strong>publicado en su Facebook</strong> estados sobre temblores desde entonces. <strong>¿Dónde se fueron los planes de acción y preocupaciones?</strong></p>
<p>Desde aquel tiempo he ido recortando periódicos de las iniciativas de gente preocupada por el riesgo sísmico. El primero de ellos fue un panel desarrollado por la UNPHU con relación a la vulnerabilidad de las construcciones que se realizan en el país y la necesidad de mejorar la formación profesional.</p>
<p>El segundo fue un entrenamiento desarrollado por la Defensa Civil sobre rescate en edificaciones colapsadas. Más recientemente, en esta semana, he visto la publicación por la Academia de Ciencias de la República Dominica una revista dedicada exclusivamente al tema.</p>
<p>Escribo este recordatorio de que un día volverán los temblores y con ellos nuestras prisas por tomar acciones. Es el mejor momento para que pongamos en marcha desde nuestros espacios las acciones para estar mejor preparados para cuando ese día llegue. Por suerte, hay más gente en eso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passa.com.do/pasos/2012/05/antes-de-que-comience-a-temblar-de-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día mundial de la Seguridad y Salud 2012</title>
		<link>http://www.passa.com.do/pasos/2012/05/dia-mundial-de-la-seguridad-y-salud-2012/</link>
		<comments>http://www.passa.com.do/pasos/2012/05/dia-mundial-de-la-seguridad-y-salud-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuriduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passa.com.do/pasos/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[El lema de este año del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, “Promover la seguridad y la salud en una economía verde” plantea, además de un reto, la oportunidad de subir la prevención de accidentes sobre la ola de la conservación ambiental. Siguiendo su tradición para cada 28 de abril, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El lema de este año del <strong>Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo</strong>, “Promover la seguridad y la salud en una economía verde” plantea, además de un reto, la oportunidad de subir la<strong> prevención de accidentes</strong> sobre la ola de la conservación ambiental.</p>
<p>Siguiendo su tradición para cada 28 de abril, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado un informe que señala que “la transición hacia una economía verde debería ser acompañada de la implementación de <strong>medidas sobre seguridad y salud ocupacional”.</strong></p>
<p>Revisando el análisis sobre sectores y actividades económicas emergentes, nos viene a la mente los cambios de combustible de diesel y bunker a gas natural que se está operando en la República Dominicana, sin que necesariamente estos vayan acompañados de los <strong>niveles de prevención requeridos</strong>.</p>
<p>Recordemos como “buzos” han perdido manos, cercenadas por camiones compactadores mientras luchan por rescatar desechos para reciclaje. Son solo ejemplos, nos toca a los profesionales del área hacer que el “enverdecimiento” de la economía venga acompañado de bienestar para los trabajadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passa.com.do/pasos/2012/05/dia-mundial-de-la-seguridad-y-salud-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumpleaños en grande para el Reglamento 522-06</title>
		<link>http://www.passa.com.do/pasos/2011/10/cumpleanos-en-grande-para-el-reglamento-522-06/</link>
		<comments>http://www.passa.com.do/pasos/2011/10/cumpleanos-en-grande-para-el-reglamento-522-06/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuriduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passa.com.do/pasos/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Este 17 de octubre el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple 5 años de su promulgación mediante el 522 del año 2006, y el Ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito, ha invitado a más de 30 empresas a recibir los certificados de sus programas de seguridad con una duración de 3 años. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este 17 de octubre e<strong>l Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo</strong> cumple 5 años de su promulgación mediante el 522 del año 2006, y el Ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito, ha invitado a más de 30 empresas a recibir los certificados de sus programas de seguridad con una duración de 3 años.</p>
<p>Esto ha sido como un regalo de navidad adelantado que ha llenado de alegría a directivos que se sienten orgullosos de haber obtenido una calificación mayor a 85 puntos en la evaluación hecha por la <strong>Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial</strong> a los <a href="http://www.passa.com.do">programas de seguridad</a> presentados por sus empresas.</p>
<p>La certificación es un requisito del artículo 8 del citado decreto, pero a 5 años de su promulgación ha sido escasa la presentación de programas. Con este reconocimiento el Ministerio de Trabajo encenderá la mecha que no se habrá de apagar, pues vendrá la pregunta ¿Qué hay que hacer para estar ahí?</p>
<p>Felicidades a Miguelina Ramírez Kelly y su equipo que en medio de la escases de recursos han trabajado con esmero. Vaya también la congratulación para las empresas reconocidas, en especial para los prevencionistas y responsables por la gestión de los programas y quienes apoyaron en su esfuerzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passa.com.do/pasos/2011/10/cumpleanos-en-grande-para-el-reglamento-522-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un giro hacia el Enfoque Preventivo</title>
		<link>http://www.passa.com.do/pasos/2011/09/un-giro-hacia-el-enfoque-preventivo/</link>
		<comments>http://www.passa.com.do/pasos/2011/09/un-giro-hacia-el-enfoque-preventivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 01:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuriduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passa.com.do/pasos/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[La paralización de la construcción de un edificio por parte del Ministerio de Trabajo a causa de la muerte por caída desde un quinto piso de uno de sus trabajadores, el cual había recibido varias notificaciones exigiendo el programa establecido por el Reglamento 522-06 se ha convertido en noticia. La aplicación de la medida llega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La paralización de la construcción de un edificio por parte del Ministerio de Trabajo a causa de la muerte por caída desde un quinto piso de uno de sus trabajadores, el cual había recibido varias notificaciones exigiendo el programa establecido por el Reglamento 522-06 se ha convertido en noticia.</p>
<p>La aplicación de la medida llega tarde para el obrero fallecido y su familia ¿Cuántas obras están a tiempo de reaccionar antes de que ocurran hechos que lamentar? Además de la fuerza coercitiva, el Ministro de Trabajo tiene en sus manos un instrumento para la prevención: la ARL.</p>
<p>Como presidente del Consejo Dominicano de la <strong>Seguridad Social</strong> (CNSS), el Ministro tiene la oportunidad de hacer que se cumpla lo establecido en la ley 87-01 de Seguridad Social, la cual prevé que el Seguro de <a href="http://www.passa.com.do">Riesgos Laborales</a> emplee el 1% de sus ingresos a la prevención.</p>
<p>La ARL enfoca su labor de publicidad a promover el reporte de accidentes por parte de los afectados, así como a publicar las indemnizaciones que hace de estos casos. Esos recursos servirían mejor a sus dueños, los trabajadores, si fueran usados en mayor proporción a enseñarles cómo <strong>prevenir accidentes</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passa.com.do/pasos/2011/09/un-giro-hacia-el-enfoque-preventivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprometidos e Involucrados y Basket Dominicano (I)</title>
		<link>http://www.passa.com.do/pasos/2011/08/comprometidos-e-involucrados-y-basket-dominicano-i/</link>
		<comments>http://www.passa.com.do/pasos/2011/08/comprometidos-e-involucrados-y-basket-dominicano-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuriduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passa.com.do/pasos/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[La primera vez que escuché la metáfora del desayuno donde la gallina que puso el huevo está comprometida y el cerdo de donde salió el jamón está involucrado fue en el lanzamiento de Fran Jiménez para presidente nacional de los Jaycees, en 1995. El hecho memorable fue que al finalizar el acto el comerciante Gabino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La primera vez que escuché la metáfora del desayuno donde la gallina que puso el huevo está comprometida y el cerdo de donde salió el jamón está involucrado fue en el lanzamiento de Fran Jiménez para presidente nacional de los Jaycees, en 1995.</p>
<p>El hecho memorable fue que al finalizar el acto el comerciante Gabino Rodríguez, donante de la Cámara Junior San Pedro, se acercó a Fran y le dijo con una sonrisa algo irónica, -“¡Cuente siempre con nosotros las gallinas!”. Es de esperar que el nivel de compromiso dependa del rol en la organización.</p>
<p>Con los resultados de la selección dominicana de baloncesto y las expectativas generadas alrededor de su laureado entrenador John Calipari, los primeros cuestionamientos han ido dirigidos al entrenador, el comprometido, echándose a un lado el papel de los jugadores, los involucrados.</p>
<p>De nuevo he escuchado la metáfora, cuando un Gerente General prometió su involucramiento para asegurar la marcha efectiva del <strong>Programa de Seguridad de su empresa</strong>. Como aquí el compromiso propio es escribir cuatro párrafos de tres líneas, me comprometo a completar el tema en 15 días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passa.com.do/pasos/2011/08/comprometidos-e-involucrados-y-basket-dominicano-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad de Contratistas: Resumen para Franklin</title>
		<link>http://www.passa.com.do/pasos/2011/07/seguridad-de-contratistas-resumen-para-franklin/</link>
		<comments>http://www.passa.com.do/pasos/2011/07/seguridad-de-contratistas-resumen-para-franklin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuriduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passa.com.do/pasos/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[La Sociedad Dominicana de Prevencionistas de Riesgos Laborales (SODOPRELA) dedicó su segundo conversatorio a “La Seguridad de Contratistas”. El amigo Franklin Santiago estuvo ausente, lamentando no poder expresar su posición sobre el tema y pide un resumen del evento. Los expositores representaban 3 actores diferentes: Orlando Alzamora, de Barrick Gold, la experiencia en grandes construcciones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Sociedad Dominicana de Prevencionistas de Riesgos Laborales</strong> (SODOPRELA) dedicó su segundo conversatorio a “<strong>La Seguridad de Contratistas</strong>”. El amigo Franklin Santiago estuvo ausente, lamentando no poder expresar su posición sobre el tema y pide un resumen del evento.</p>
<p>Los expositores representaban 3 actores diferentes: Orlando Alzamora, de Barrick Gold, la experiencia en grandes construcciones, Sonny Mercedes, de Safety Xtreme, prestadores de <strong>servicio de seguridad</strong> en obras y Nelson Gil, de Nestlé, contando sobre los modelos de contratistas en diversos países.</p>
<p>Fue interesante escuchar cada una de las ponencias, complementadas con las intervenciones de técnicos haciendo preguntas o dando sus opiniones de acuerdo a sus experiencias, de las que esperamos, junto con Franklin, el resumen y las fotos que Alfredo y Ramón Castillo seguro publicarán.</p>
<p>De allí sacamos 3 conclusiones: 1) Las grandes empresas pueden modelar y motivar la <strong>prevención</strong> mediante exigencia a sus proveedores. 2) El <strong>nivel de seguridad</strong> de los contratistas tendrá la rigurosidad que quiera el que la paga. 3) El principal impulsor de la <strong>seguridad</strong> es la responsabilidad social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passa.com.do/pasos/2011/07/seguridad-de-contratistas-resumen-para-franklin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevenir es el mejor negocio</title>
		<link>http://www.passa.com.do/pasos/2011/06/prevenir-es-el-mejor-negocio/</link>
		<comments>http://www.passa.com.do/pasos/2011/06/prevenir-es-el-mejor-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuriduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passa.com.do/pasos/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que el Consejo Dominicano de la Seguridad Social echó hacia atrás la resolución que repartía 10 mil millones de pesos acumulados por la ARLSS hemos vuelto a la posición normal: todos a buscarle uso a ese dinero, como si ya no estuviera definido para que es. En el Congreso de Prevención de Riesgos Laborales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que el Consejo Dominicano de la Seguridad Social echó hacia atrás la resolución que repartía 10 mil millones de pesos acumulados por la ARLSS hemos vuelto a la posición normal: todos a buscarle uso a ese dinero, como si ya no estuviera definido para que es.</p>
<p>En el Congreso de <a href="http://www.passa.com.do">Prevención de Riesgos Laborales</a> de COPARDOM del 2010 participamos como relator de la ponencia de la Directora General de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo sobre cómo había evolucionado la implementación del Reglamento de Seguridad y Salud (522-06).</p>
<p>Como era noviembre, se acercaban las navidades, hicimos una lista para Los Reyes Magos de 10 cosas que podrían ayudar al Reglamento en su implementación. El segundo de esos regalos fue que la ARLSS usara parte del dinero destinado a la prevención a apoyar los comités de seguridad en las empresas.</p>
<p>Para las aseguradoras la <strong>prevención es su mejor negocio</strong>. A mayores niveles de seguridad, menor número de incidentes que reclamar y más baja es la gravedad de los casos, y su rentabilidad depende de la diferencia entre lo que los clientes pagan y lo que reclaman. Por ahí podría empezar la ARLSS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passa.com.do/pasos/2011/06/prevenir-es-el-mejor-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress Calórico</title>
		<link>http://www.passa.com.do/pasos/2011/06/stress-calorico/</link>
		<comments>http://www.passa.com.do/pasos/2011/06/stress-calorico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 18:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuriduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passa.com.do/pasos/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Si fuera en “La Escuelota” de Freddy, Elvin Vinicio Raposo (por si no se acuerdan, Boruga) diría que el stress calórico se refiriere al nerviosismo que produce el verano infernal en medio de un apagón al ciudadano que tiene 3 días que no le llega el agua a su casa. Pero los profesionales de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si fuera en “La Escuelota” de Freddy, Elvin Vinicio Raposo (por si no se acuerdan, Boruga) diría que el <strong>stress calórico</strong> se refiriere al nerviosismo que produce el verano infernal en medio de un apagón al ciudadano que tiene 3 días que no le llega el agua a su casa.</p>
<p>Pero los profesionales de la <strong><a href="http://www.passa.com.do/prevencion.html">prevención de riesgos laborales</a></strong> no perdonarían que un tema tan serio relacionado con la exposición a altas temperaturas, el calor radiante, la alta humedad y el trabajo pesado sean tratados con ligereza cuando es la causa de miles de muertes cada año en Estados Unidos.</p>
<p>El <strong>Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo </strong>establece en su artículo 1.5  la obligación del empleador de crear las condiciones de ventilación para que existan temperaturas agradables en el trabajo y en el 1.16 obliga a proveer agua potable u otra bebida refrescante en cantidades suficientes.</p>
<p>Estaba empezando y ya se acabó. Para que esto no suceda llegan los “<strong>5 MINUTOS DE PREVENCIÓN</strong>”  con el objetivo de ofrecer conocimientos sobre el reglamento 522-06, de forma que quienes les toca trabajar con los famosos 20 elementos vayan más cómodos con las reuniones de grupo. ¡Espéralos!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passa.com.do/pasos/2011/06/stress-calorico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reusar, Reducir… Exportar</title>
		<link>http://www.passa.com.do/pasos/2011/06/reusar-reducir%e2%80%a6-exportar/</link>
		<comments>http://www.passa.com.do/pasos/2011/06/reusar-reducir%e2%80%a6-exportar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuriduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passa.com.do/pasos/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[En el 2010 República Dominicana exportó 137 millones de dólares en materiales para reciclaje, mientras 982 millones ingresaron por las exportaciones agrícolas y agroindustriales, lo que significa que por cada 7 dólares salidos de fincas, fábricas e invernaderos ingresó 1 dólar de Duquesa y chatarreros. Fuente: Diario Libre, 26 de mayo del 2011, un artículo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el 2010 República Dominicana exportó 137 millones de dólares en materiales para reciclaje, mientras 982 millones ingresaron por las exportaciones agrícolas y agroindustriales, lo que significa que por cada 7 dólares salidos de fincas, fábricas e invernaderos ingresó 1 dólar de Duquesa y chatarreros.</p>
<p>Fuente: Diario Libre, 26 de mayo del 2011, un artículo sobre la economía de la basura de Yvone Alcántara y una noticia sobre los esfuerzos del Senado para apoyar la agricultura. Si comparamos la estructura que existe detrás del sector agropecuario con la informalidad del reciclaje, el número asombra.</p>
<p>Aquí la clasificación en el hogar es inexistente y recién se comienza a promover en las escuelas. Es por eso que la iniciativa de un supermercado por señalizar sus fundas para que sean usadas para segregar la basura en vidrio, papel y cartón, metales, plásticos y desechos orgánicos es de gran significación.</p>
<p>¿Qué no tiene caso clasificar los desechos si al final se juntan todos? Cierto, pero la realidad es que los “buzos” se encargan de “pescar” lo que tiene valor, y con esta iniciativa se aumenta el potencial de recolección. Ojalá y pronto otros comercios estén imitando o ingeniando nuevas formas en esta línea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passa.com.do/pasos/2011/06/reusar-reducir%e2%80%a6-exportar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporada Ciclónica ¿Estamos Preparados?</title>
		<link>http://www.passa.com.do/pasos/2011/06/temporada-ciclonica-%c2%bfestamos-preparados/</link>
		<comments>http://www.passa.com.do/pasos/2011/06/temporada-ciclonica-%c2%bfestamos-preparados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuriduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passa.com.do/pasos/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[En mi infancia vivía en una casa techada en zinc. Cuando escuchaba las pisadas de Antonio que con su lata de pegamento hecho con una mezcla de “nieve seca” (poliestireno) y gasolina pegaba trocitos de tela encima de cada clavo para prevenir goteras, entonces sabía que se acercaba la temporada de lluvia. El huracán es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passa.com.do/pasos/wp-content/uploads/2011/06/temporada-ciclonica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-51" title="temporada-ciclonica" src="http://www.passa.com.do/pasos/wp-content/uploads/2011/06/temporada-ciclonica.jpg" alt="estamos preparados para la temporada ciclonica en republica dominicana" width="500" height="313" /></a>En mi infancia vivía en una casa techada en zinc. Cuando escuchaba las pisadas de Antonio que con su lata de pegamento hecho con una mezcla de “nieve seca” (poliestireno) y gasolina pegaba trocitos de tela encima de cada clavo para prevenir goteras, entonces sabía que se acercaba la temporada de lluvia.</p>
<p>El <strong>huracán es la única emergencia que avisa antes de llegar</strong>, a diferencia de los terremotos e incendios. Con el<strong> inicio de la temporada ciclónica</strong> debemos hacernos la pregunta: ¿estamos preparados? Las empresas suelen tener un plan de emergencia para estos casos ¿tienes uno para tu casa?</p>
<p>Otra de las <strong>ventajas de los ciclones </strong>con respecto a otras emergencias es que cada año se arma un simulacro aunque no queramos, por lo que podemos poner a prueba nuestros planes y darnos cuenta a tiempo de sus carencias y debilidades, con vista a que cuando toque de verdad estemos listos.</p>
<p>A diferencia de cuando David, los medios de comunicación y las <a href="http://www.constanzanews.com/constanza">tecnología</a>s de información nos brindan sugerencias de las previsiones a tomar para estar listos  y armar planes formales de respuesta efectiva. Pongámonos en marcha con la máxima de siempre: esperando lo mejor, preparados para lo peor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passa.com.do/pasos/2011/06/temporada-ciclonica-%c2%bfestamos-preparados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

